Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2015-2016
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 31/10/15 | 11:00 | ||
Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Σάββατο | 31/10/15 | 11:00 | ||
ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 31/10/15 | 13:00 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Σάββατο | 07/11/15 | 11:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Σάββατο | 07/11/15 | 11:00 | ||
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 07/11/15 | 11:00 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Σάββατο | 14/11/15 | 11:00 | ||
Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 14/11/15 | 11:00 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Σάββατο | 14/11/15 | 11:00 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Σάββατο | 21/11/15 | 11:00 | ||
Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 21/11/15 | 11:00 | ||
ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 21/11/15 | 12:00 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 28/11/15 | 10:00 | ||
Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Σάββατο | 28/11/15 | 11:00 | ||
ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 28/11/15 | 11:00 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Σάββατο | 12/12/15 | 11:00 | ||
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 12/12/15 | 11:00 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Σάββατο | 12/12/15 | 11:00 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Σάββατο | 19/12/15 | 11:00 | ||
Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 19/12/15 | 11:00 | ||
ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 19/12/15 | 13:00 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" | Σάββατο | 09/01/16 | 10:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Σάββατο | 09/01/16 | 11:00 | ||
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 09/01/16 | 12:00 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ" | Σάββατο | 16/01/16 | 11:00 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Σάββατο | 16/01/16 | 11:00 | ||
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 16/01/16 | 12:00 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Σάββατο | 23/01/16 | 11:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Σάββατο | 23/01/16 | 11:00 | ||
Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 23/01/16 | 11:00 |